Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
01 April 2021 21:48:27 738 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGRAMETAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 118 |
Kemarin | : | 185 |
Total Pengunjung | : | 169.348 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |