mail_outline ngrame@emaildesa.id
01 Apr 2021 13:48:27 50 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGRAMETAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | nan | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 80 |
Kemarin | : | 76 |
Total Pengunjung | : | 12.045 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.239.4.127 |
Browser | : | Tidak ditemukan |