Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
1
0
7
21
29
472
675
1,715
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DD Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 973 | 100,00% | 814 | 83,66% | 159 | 16,34% | |
TOTAL | 973 | 100,00% | 814 | 83,66% | 159 | 16,34% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Ngrame
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|